EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE KILAT 40 SC [Cyazofamide 400g/L] PARA EL CONTROL DE GOTA (Phytophthora infestans) EN EL CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum L.).
Evaluar la eficacia de KILAT 40 SC [Cyazofamide 400g/L] para el control de gota (Phytophthora infestans) en el cultivo de Papa (Solanum tuberosum L.).
Tratamientos
| Tratamiento | Nombre comercial | Ingrediente activo | Concentración (g/L) | Dosis PC (L/Ha) | Dosis I.A [g/Ha] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILAT 40 SC | Cyazofamide | 400 | 0.15 | 60 |
| 2 | KILAT 40 SC | Cyazofamide | 400 | 0.20 | 80 |
| 3 | KILAT 40 SC | Cyazofamide | 400 | 0.25 | 100 |
| 4 | TESTIGO COMERCIAL | Cyazofamide | 400 | 0.20 | 80 |
| 5 | Testigo Absoluto | NA | NA | NA | NA |
resultados
CONCLUSIONES